Danh sách 571 ô tô bị phạt nguội tháng 3/2025 tại Hà Nội

Danh sách 571 ô tô bị phạt nguội tháng 3/2025 tại Hà Nội

Hệ thống camera giám sát giao thông tại Hà Nội trong tháng 3 đã phát hiện, ghi hình dữ liệu vi phạm của 571 ô tô. Quý độc giả có thể xem danh sách dưới đây:

STT Biển số Thời gian phát hiện vi phạm
1 11A-002.81 2025-03-19 08:51:00
2 11A-093.70 2025-03-28 07:39:00
3 12A-131.36 2025-03-26 07:27:00
4 12A-131.36 2025-03-05 06:12:00
5 12A-144.10 2025-03-17 06:14:00
6 12A-158.25 2025-03-25 07:34:00
7 12C-085.97 2025-03-10 11:24:00
8 12F-001.55 2025-03-30 09:03:00
9 12F-001.55 2025-03-20 09:03:00
10 14A-042.86 2025-03-03 09:15:00
11 14A-131.62 2025-03-28 09:02:00
12 14A-801.76 2025-03-04 07:37:00
13 14A-805.42 2025-03-02 14:53:00
14 14A-837.34 2025-03-08 06:13:00
15 14A-896.14 2025-03-27 07:12:00
16 14A-938.46 2025-03-08 09:41:00
17 14B-043.59 2025-03-08 00:58:00
18 14D-016.85 2025-03-24 15:20:00
19 14G-004.65 2025-03-09 11:30:00
20 15A-040.70 2025-03-19 08:21:00
21 15A-431.52 2025-03-01 10:22:00
22 15A-484.04 2025-03-20 10:29:00
23 15A-582.63 2025-03-13 07:11:00
24 15A-602.39 2025-03-07 09:49:00
25 15A-645.53 2025-03-19 07:24:00
26 15A-900.58 2025-03-03 12:43:00
27 15A-994.78 2025-03-07 09:35:00
28 15C-183.61 2025-03-05 06:36:00
29 15C-239.34 2025-03-05 13:54:00
30 15C-365.53 2025-03-05 06:54:00
31 15E-008.70 2025-03-12 09:12:00
32 15E-011.28 2025-03-01 09:29:00
33 15F-008.81 2025-03-06 09:12:00
34 15K-045.09 2025-03-02 15:54:00
35 15K-200.72 2025-03-23 06:30:00
36 15K-211.55 2025-03-15 10:12:00
37 15K-232.01 2025-03-02 14:29:00
38 15K-421.63 2025-03-12 06:20:00
39 17A-034.26 2025-03-30 09:44:00
40 17A-137.99 2025-03-27 08:44:00
41 17A-207.75 2025-03-06 08:48:00
42 17A-232.22 2025-03-28 10:43:00
43 17A-303.77 2025-03-02 09:43:00
44 17A-327.06 2025-03-03 12:17:00
45 17A-408.22 2025-03-16 06:30:00
46 17A-410.46 2025-03-22 09:19:00
47 17A-410.94 2025-03-19 09:13:00
48 17A-470.34 2025-03-26 06:01:00
49 17H-026.05 2025-03-27 08:20:00
50 18A-073.72 2025-03-17 06:25:00
51 18A-159.77 2025-03-07 08:57:00
52 18A-301.03 2025-03-01 09:44:00
53 18A-319.03 2025-03-02 09:17:00
54 18A-361.25 2025-03-03 07:29:00
55 18A-420.72 2025-03-02 09:55:00
56 18A-427.40 2025-03-28 06:41:00
57 18A-429.01 2025-03-17 06:13:00
58 18A-443.26 2025-03-14 06:30:00
59 18A-443.34 2025-03-08 06:22:00
60 18A-737.03 2025-03-30 12:31:00
61 18B-017.57 2025-03-03 06:40:00
62 18F-000.70 2025-03-29 06:12:00
63 18G-000.86 2025-03-05 13:24:00
64 18H-038.09 2025-03-27 11:58:00
65 19A-024.12 2025-03-08 09:50:00
66 19A-554.40 2025-03-03 09:13:00
67 19A-555.28 2025-03-08 06:45:00
68 19A-571.43 2025-03-06 08:09:00
69 19A-603.53 2025-03-24 06:24:00
70 19A-625.59 2025-03-05 06:29:00
71 19A-627.70 2025-03-03 13:23:00
72 19A-639.82 2025-03-16 10:37:00
73 19A-641.06 2025-03-05 05:05:00
74 19C-196.22 2025-03-09 07:33:00
75 19E-000.87 2025-03-28 11:01:00
76 19H-043.23 2025-03-08 06:24:00
77 20A-141.09 2025-03-26 06:07:00
78 20A-213.97 2025-03-16 16:55:00
79 20A-248.53 2025-03-03 06:59:00
80 20A-302.19 2025-03-08 06:59:00
81 20A-316.83 2025-03-20 06:04:00
82 20A-527.01 2025-03-03 11:33:00
83 20A-681.23 2025-03-03 10:58:00
84 20A-689.62 2025-03-26 06:50:00
85 20A-690.65 2025-03-27 11:51:00
86 20A-711.41 2025-03-23 12:26:00
87 20A-727.95 2025-03-24 06:10:00
88 20A-727.95 2025-03-23 10:07:00
89 20H-025.08 2025-03-22 14:59:00
90 21A-069.00 2025-03-22 13:55:00
91 21A-083.23 2025-03-20 06:11:00
92 21A-147.25 2025-03-25 08:22:00
93 21A-171.47 2025-03-08 07:29:00
94 22A-205.20 2025-03-07 07:49:00
95 22E-001.07 2025-03-16 09:48:00
96 22H-013.16 2025-03-01 09:17:00
97 24A-144.72 2025-03-29 16:09:00
98 24A-160.59 2025-03-22 13:42:00
99 26A-191.74 2025-03-08 08:49:00
100 26A-210.07 2025-03-12 06:06:00
101 28A-165.02 2025-03-08 10:32:00
102 28A-199.71 2025-03-01 08:24:00
103 28A-239.42 2025-03-17 06:49:00
104 28B-012.59 2025-03-29 10:41:00
105 28C-061.48 2025-03-22 11:21:00
106 28C-061.82 2025-03-20 07:50:00
107 28C-119.30 2025-03-11 06:31:00
108 28F-002.28 2025-03-02 16:08:00
109 28H-008.15 2025-03-14 07:01:00
110 29A-095.98 2025-03-27 21:36:00
111 29A-364.50 2025-03-08 10:33:00
112 29A-667.66 2025-03-01 12:38:00
113 29A-837.68 2025-03-04 09:35:00
114 29A-924.93 2025-03-02 12:32:00
115 29A-930.68 2025-03-15 11:27:00
116 29A-952.52 2025-03-27 07:34:00
117 29B-009.82 2025-03-12 13:04:00
118 29B-067.98 2025-03-13 08:59:00
119 29B-112.29 2025-03-22 06:34:00
120 29B-117.37 2025-03-02 17:32:00
121 29B-135.46 2025-03-03 12:33:00
122 29B-187.26 2025-03-02 14:07:00
123 29B-214.65 2025-03-09 12:52:00
124 29B-310.89 2025-03-25 06:28:00
125 29B-312.54 2025-03-27 08:37:00
126 29B-405.64 2025-03-04 06:46:00
127 29B-405.79 2025-03-03 06:14:00
128 29B-640.96 2025-03-05 06:03:00
129 29B-643.30 2025-03-12 06:18:00
130 29C-023.44 2025-03-29 10:32:00
131 29D-011.29 2025-03-01 10:22:00
132 29D-307.15 2025-03-22 08:04:00
133 29D-401.41 2025-03-24 06:34:00
134 29D-513.24 2025-03-14 13:19:00
135 29D-589.91 2025-03-14 06:44:00
136 29E-004.42 2025-03-19 10:12:00
137 29E-009.75 2025-03-02 11:36:00
138 29E-014.95 2025-03-05 08:29:00
139 29E-031.94 2025-03-04 07:56:00
140 29E-039.75 2025-03-01 12:03:00
141 29E-046.51 2025-03-25 10:52:00
142 29E-048.05 2025-03-25 08:36:00
143 29E-052.02 2025-03-16 11:57:00
144 29E-060.71 2025-03-27 08:36:00
145 29E-061.18 2025-03-02 13:22:00
146 29E-062.02 2025-03-16 11:57:00
147 29E-064.66 2025-03-06 14:32:00
148 29E-066.69 2025-03-04 08:17:00
149 29E-068.03 2025-03-01 12:08:00
150 29E-068.17 2025-03-07 08:06:00
151 29E-079.68 2025-03-02 08:01:00
152 29E-083.11 2025-03-22 10:55:00
153 29E-090.01 2025-03-19 09:24:00
154 29E-091.56 2025-03-02 08:43:00
155 29E-092.53 2025-03-02 07:58:00
156 29E-092.91 2025-03-12 07:02:00
157 29E-098.26 2025-03-25 09:47:00
158 29E-104.47 2025-03-16 10:25:00
159 29E-107.44 2025-03-13 07:47:00
160 29E-118.55 2025-03-13 11:02:00
161 29E-119.29 2025-03-25 08:27:00
162 29E-120.26 2025-03-05 07:34:00
163 29F-037.54 2025-03-04 06:39:00
164 29F-042.22 2025-03-01 09:53:00
165 29G-002.87 2025-03-16 07:35:00
166 29G-007.37 2025-03-26 08:08:00
167 29G-008.65 2025-03-23 15:13:00
168 29H-225.94 2025-03-13 11:41:00
169 29H-302.41 2025-03-19 06:19:00
170 29H-464.85 2025-03-17 06:37:00
171 29H-758.94 2025-03-11 08:19:00
172 29H-763.37 2025-03-01 15:19:00
173 29H-839.55 2025-03-02 16:07:00
174 29H-890.96 2025-03-27 12:06:00
175 29H-904.54 2025-03-15 08:27:00
176 29H-913.30 2025-03-16 08:20:00
177 29H-916.40 2025-03-16 13:30:00
178 29H-916.98 2025-03-17 08:27:00
179 29H-917.75 2025-03-01 11:05:00
180 29H-917.97 2025-03-17 08:27:00
181 29H-918.23 2025-03-05 12:00:00
182 29H-921.10 2025-03-08 08:57:00
183 29H-931.95 2025-03-11 06:19:00
184 29H-940.52 2025-03-25 07:19:00
185 29H-944.80 2025-03-13 10:13:00
186 29H-946.42 2025-03-25 09:28:00
187 29H-946.47 2025-03-20 08:06:00
188 29H-948.22 2025-03-27 09:19:00
189 29H-962.28 2025-03-09 11:42:00
190 29H-991.56 2025-03-11 07:39:00
191 29H-994.59 2025-03-30 08:37:00
192 29H-996.72 2025-03-14 08:25:00
193 29K-000.12 2025-03-26 16:29:00
194 29K-006.78 2025-03-01 10:52:00
195 29K-007.04 2025-03-19 21:03:00
196 29K-007.35 2025-03-17 11:23:00
197 29K-011.41 2025-03-22 13:11:00
198 29K-013.99 2025-03-04 13:14:00
199 29K-025.87 2025-03-30 06:55:00
200 29K-025.87 2025-03-30 06:42:00
201 29K-026.54 2025-03-12 06:32:00
202 29K-027.52 2025-03-30 13:32:00
203 29K-027.52 2025-03-17 11:07:00
204 29K-031.38 2025-03-30 07:42:00
205 29K-034.21 2025-03-01 07:57:00
206 29K-039.79 2025-03-17 06:20:00
207 29K-063.33 2025-03-08 07:43:00
208 29K-066.75 2025-03-22 13:59:00
209 29K-067.83 2025-03-02 17:37:00
210 29K-072.41 2025-03-02 12:14:00
211 29K-072.47 2025-03-17 06:14:00
212 29K-079.40 2025-03-16 09:57:00
213 29K-080.31 2025-03-15 08:10:00
214 29K-094.40 2025-03-13 12:02:00
215 29K-103.77 2025-03-16 11:59:00
216 29K-108.59 2025-03-12 06:09:00
217 29K-111.53 2025-03-19 08:33:00
218 29K-119.30 2025-03-09 09:21:00
219 29K-125.82 2025-03-27 11:14:00
220 29K-134.01 2025-03-26 07:02:00
221 29K-135.14 2025-03-02 06:50:00
222 29K-136.70 2025-03-23 07:34:00
223 29K-181.22 2025-03-03 09:57:00
224 29K-256.76 2025-03-29 08:51:00
225 29KT-107.58 2025-03-08 10:42:00
226 29LD-072.14 2025-03-24 13:58:00
227 29V-8439 2025-03-02 08:03:00
228 30A-026.36 2025-03-07 08:38:00
229 30A-044.72 2025-03-13 14:40:00
230 30A-097.10 2025-03-24 11:45:00
231 30A-102.42 2025-03-13 08:52:00
232 30A-111.79 2025-03-10 12:37:00
233 30A-114.66 2025-03-11 06:37:00
234 30A-192.70 2025-03-13 08:12:00
235 30A-311.60 2025-03-19 08:12:00
236 30A-397.36 2025-03-24 12:11:00
237 30A-466.88 2025-03-13 13:05:00
238 30A-530.05 2025-03-24 18:18:00
239 30A-604.47 2025-03-01 06:37:00
240 30A-710.29 2025-03-19 09:34:00
241 30A-748.78 2025-03-02 14:01:00
242 30A-752.28 2025-03-29 08:26:00
243 30A-798.38 2025-03-09 07:22:00
244 30A-855.86 2025-03-08 09:57:00
245 30A-891.98 2025-03-06 06:20:00
246 30A-937.44 2025-03-26 14:32:00
247 30A-968.61 2025-03-08 10:39:00
248 30E-077.18 2025-03-02 11:37:00
249 30E-077.27 2025-03-04 11:48:00
250 30E-243.33 2025-03-11 08:23:00
251 30E-264.06 2025-03-09 06:23:00
252 30E-300.28 2025-03-15 09:07:00
253 30E-330.81 2025-03-01 08:04:00
254 30E-387.54 2025-03-29 10:42:00
255 30E-402.25 2025-03-27 14:04:00
256 30E-409.30 2025-03-16 10:34:00
257 30E-480.27 2025-03-21 01:31:00
258 30E-519.76 2025-03-09 09:47:00
259 30E-551.70 2025-03-27 06:56:00
260 30E-571.07 2025-03-13 07:00:00
261 30E-577.28 2025-03-22 12:21:00
262 30E-696.41 2025-03-17 15:31:00
263 30E-767.19 2025-03-09 06:26:00
264 30E-887.04 2025-03-12 08:46:00
265 30E-887.04 2025-03-02 17:05:00
266 30E-888.51 2025-03-01 11:51:00
267 30E-951.47 2025-03-04 08:43:00
268 30E-963.52 2025-03-21 02:30:00
269 30F-075.98 2025-03-27 11:42:00
270 30F-129.43 2025-03-07 12:36:00
271 30F-186.33 2025-03-19 13:30:00
272 30F-252.62 2025-03-09 06:12:00
273 30F-362.68 2025-03-19 14:00:00
274 30F-385.96 2025-03-08 07:32:00
275 30F-397.10 2025-03-19 06:16:00
276 30F-397.21 2025-03-19 06:16:00
277 30F-444.44 2025-03-04 06:46:00
278 30F-455.00 2025-03-30 08:49:00
279 30F-604.14 2025-03-18 08:40:00
280 30F-665.40 2025-03-23 11:41:00
281 30F-725.75 2025-03-27 13:50:00
282 30F-742.84 2025-03-28 13:11:00
283 30F-821.19 2025-03-03 09:52:00
284 30F-861.21 2025-03-19 09:06:00
285 30F-887.74 2025-03-30 08:25:00
286 30F-893.36 2025-03-02 11:35:00
287 30F-922.62 2025-03-19 08:33:00
288 30F-923.88 2025-03-24 08:23:00
289 30F-942.85 2025-03-09 08:11:00
290 30F-972.62 2025-03-19 07:13:00
291 30F-978.63 2025-03-08 23:52:00
292 30G-142.57 2025-03-27 09:59:00
293 30G-177.28 2025-03-30 15:30:00
294 30G-179.87 2025-03-18 15:39:00
295 30G-202.76 2025-03-03 12:31:00
296 30G-250.50 2025-03-05 12:17:00
297 30G-302.72 2025-03-19 09:39:00
298 30G-308.21 2025-03-26 06:31:00
299 30G-466.70 2025-03-26 15:30:00
300 30G-468.86 2025-03-13 10:06:00
301 30G-525.00 2025-03-17 09:30:00
302 30G-557.91 2025-03-04 07:49:00
303 30G-559.90 2025-03-04 08:44:00
304 30G-575.44 2025-03-09 12:54:00
305 30G-720.84 2025-03-03 09:22:00
306 30G-798.31 2025-03-14 09:35:00
307 30G-802.08 2025-03-09 14:38:00
308 30G-819.97 2025-03-19 07:20:00
309 30G-842.75 2025-03-05 07:11:00
310 30G-916.52 2025-03-01 11:14:00
311 30G-978.99 2025-03-03 12:50:00
312 30H-015.76 2025-03-02 07:50:00
313 30H-035.26 2025-03-20 08:27:00
314 30H-079.81 2025-03-14 06:42:00
315 30H-129.44 2025-03-04 07:07:00
316 30H-161.22 2025-03-19 08:18:00
317 30H-269.08 2025-03-15 08:31:00
318 30H-331.50 2025-03-25 08:20:00
319 30H-434.23 2025-03-04 06:25:00
320 30H-444.18 2025-03-24 08:02:00
321 30H-455.54 2025-03-20 09:38:00
322 30H-545.18 2025-03-03 05:33:00
323 30H-558.26 2025-03-02 14:06:00
324 30H-567.89 2025-03-09 22:58:00
325 30H-580.23 2025-03-14 14:14:00
326 30H-586.59 2025-03-23 07:37:00
327 30H-647.92 2025-03-22 15:07:00
328 30H-656.97 2025-03-02 12:09:00
329 30H-796.47 2025-03-01 09:19:00
330 30H-797.74 2025-03-25 09:53:00
331 30H-842.40 2025-03-02 00:57:00
332 30H-845.16 2025-03-02 09:00:00
333 30H-933.83 2025-03-01 15:08:00
334 30K-066.73 2025-03-28 09:23:00
335 30K-0677 2025-03-02 09:07:00
336 30K-079.84 2025-03-16 17:33:00
337 30K-153.17 2025-03-24 15:56:00
338 30K-187.58 2025-03-13 06:50:00
339 30K-196.64 2025-03-04 10:40:00
340 30K-223.06 2025-03-25 10:41:00
341 30K-223.81 2025-03-15 10:57:00
342 30K-226.94 2025-03-26 08:35:00
343 30K-242.43 2025-03-10 01:50:00
344 30K-248.78 2025-03-17 06:51:00
345 30K-283.50 2025-03-02 15:23:00
346 30K-298.15 2025-03-28 08:53:00
347 30K-301.51 2025-03-20 09:05:00
348 30K-377.90 2025-03-19 13:33:00
349 30K-391.22 2025-03-23 09:08:00
350 30K-434.98 2025-03-13 10:37:00
351 30K-446.36 2025-03-03 06:21:00
352 30K-549.07 2025-03-01 10:55:00
353 30K-559.31 2025-03-20 07:57:00
354 30K-563.43 2025-03-10 10:52:00
355 30K-567.38 2025-03-16 11:07:00
356 30K-604.22 2025-03-08 10:06:00
357 30K-604.37 2025-03-24 11:24:00
358 30K-607.09 2025-03-30 12:24:00
359 30K-623.84 2025-03-01 08:05:00
360 30K-659.32 2025-03-16 00:47:00
361 30K-684.02 2025-03-23 12:29:00
362 30K-709.72 2025-03-19 02:30:00
363 30K-852.67 2025-03-20 06:02:00
364 30K-856.51 2025-03-16 09:15:00
365 30K-873.78 2025-03-22 14:43:00
366 30K-925.73 2025-03-02 17:28:00
367 30K-958.69 2025-03-04 15:57:00
368 30L-070.52 2025-03-10 11:23:00
369 30L-131.85 2025-03-23 12:00:00
370 30L-144.27 2025-03-01 09:49:00
371 30L-185.93 2025-03-25 14:47:00
372 30L-298.86 2025-03-23 10:10:00
373 30L-330.44 2025-03-03 06:30:00
374 30L-349.06 2025-03-08 09:43:00
375 30L-367.92 2025-03-06 08:39:00
376 30L-373.58 2025-03-02 16:57:00
377 30L-399.76 2025-03-02 16:21:00
378 30L-437.58 2025-03-05 10:23:00
379 30L-471.65 2025-03-04 06:37:00
380 30L-483.58 2025-03-19 16:13:00
381 30L-548.16 2025-03-07 09:25:00
382 30L-647.52 2025-03-05 06:05:00
383 30L-647.52 2025-03-03 06:38:00
384 30L-652.53 2025-03-23 08:11:00
385 30L-663.34 2025-03-13 10:38:00
386 30L-672.57 2025-03-27 11:30:00
387 30L-672.57 2025-03-14 06:37:00
388 30L-776.63 2025-03-12 06:13:00
389 30L-796.76 2025-03-23 10:52:00
390 30L-820.81 2025-03-27 22:07:00
391 30L-849.13 2025-03-14 14:12:00
392 30L-919.24 2025-03-10 14:34:00
393 30L-995.96 2025-03-06 23:24:00
394 30M-081.81 2025-03-13 16:22:00
395 30M-113.88 2025-03-02 11:30:00
396 30T-4316 2025-03-09 06:44:00
397 30U-4799 2025-03-02 11:24:00
398 31H-0392 2025-03-27 08:28:00
399 34A-218.62 2025-03-05 08:00:00
400 34A-273.27 2025-03-17 06:11:00
401 34A-299.36 2025-03-23 07:38:00
402 34A-337.81 2025-03-06 08:14:00
403 34A-346.10 2025-03-20 06:11:00
404 34A-423.35 2025-03-28 10:56:00
405 34A-440.82 2025-03-23 06:06:00
406 34A-446.77 2025-03-05 16:47:00
407 34A-495.71 2025-03-28 07:32:00
408 34A-521.23 2025-03-19 06:01:00
409 34A-553.52 2025-03-03 08:58:00
410 34A-596.85 2025-03-29 10:47:00
411 34A-607.21 2025-03-26 07:20:00
412 34A-626.00 2025-03-29 11:50:00
413 34A-639.60 2025-03-29 15:14:00
414 34A-661.00 2025-03-01 10:01:00
415 34A-696.31 2025-03-22 11:14:00
416 34A-744.76 2025-03-02 16:17:00
417 34A-744.96 2025-03-27 11:26:00
418 34A-825.83 2025-03-28 11:08:00
419 34A-830.03 2025-03-04 06:13:00
420 34A-848.67 2025-03-09 13:04:00
421 34A-896.75 2025-03-29 15:37:00
422 34A-933.73 2025-03-01 10:57:00
423 34C-415.06 2025-03-04 06:43:00
424 34C-452.56 2025-03-28 10:42:00
425 34E-005.63 2025-03-15 06:32:00
426 35G-000.74 2025-03-17 07:24:00
427 35H-029.15 2025-03-19 07:46:00
428 35H-029.99 2025-03-23 06:30:00
429 36A-489.52 2025-03-03 08:46:00
430 36A-522.51 2025-03-12 08:04:00
431 36A-599.34 2025-03-02 14:18:00
432 36A-658.22 2025-03-03 06:57:00
433 36A-896.42 2025-03-22 12:19:00
434 36B-044.84 2025-03-26 07:46:00
435 36E-004.66 2025-03-03 07:12:00
436 36H-093.17 2025-03-08 09:06:00
437 36H-094.88 2025-03-20 08:02:00
438 36K-002.07 2025-03-05 06:38:00
439 36K-023.31 2025-03-09 12:46:00
440 36K-036.61 2025-03-08 23:44:00
441 36K-054.50 2025-03-23 08:27:00
442 36K-054.50 2025-03-14 06:38:00
443 36K-105.71 2025-03-26 07:04:00
444 36K-106.82 2025-03-12 07:23:00
445 36K-138.56 2025-03-22 06:26:00
446 36K-310.02 2025-03-24 10:41:00
447 38A-728.81 2025-03-23 08:11:00
448 43A-251.07 2025-03-24 14:10:00
449 47A-346.79 2025-03-03 12:37:00
450 51B-402.71 2025-03-24 15:35:00
451 51C-662.25 2025-03-03 06:38:00
452 51F-237.43 2025-03-17 15:34:00
453 51H-863.60 2025-03-08 12:13:00
454 53S-3652 2025-03-27 12:25:00
455 88A-190.81 2025-03-02 14:24:00
456 88A-245.68 2025-03-14 07:36:00
457 88A-274.61 2025-03-01 08:55:00
458 88A-295.21 2025-03-26 05:59:00
459 88A-335.69 2025-03-15 07:02:00
460 88A-478.67 2025-03-26 06:22:00
461 88A-578.09 2025-03-09 09:12:00
462 88A-586.65 2025-03-30 09:14:00
463 88A-720.57 2025-03-06 08:39:00
464 88A-749.43 2025-03-01 11:42:00
465 88A-751.82 2025-03-02 11:39:00
466 88A-770.70 2025-03-24 06:12:00
467 88A-771.67 2025-03-03 11:10:00
468 88B-016.46 2025-03-20 10:04:00
469 88F-002.25 2025-03-23 11:57:00
470 88H-031.94 2025-03-15 08:00:00
471 89A-036.88 2025-03-02 09:41:00
472 89A-089.94 2025-03-26 06:12:00
473 89A-098.76 2025-03-15 06:32:00
474 89A-146.95 2025-03-05 06:22:00
475 89A-162.28 2025-03-06 06:14:00
476 89A-193.28 2025-03-28 05:59:00
477 89A-201.52 2025-03-02 10:07:00
478 89A-248.18 2025-03-30 13:41:00
479 89A-264.78 2025-03-02 10:35:00
480 89A-265.58 2025-03-30 11:48:00
481 89A-283.07 2025-03-03 13:20:00
482 89A-300.18 2025-03-24 07:30:00
483 89A-310.28 2025-03-19 06:40:00
484 89A-387.24 2025-03-28 06:15:00
485 89A-401.95 2025-03-16 09:46:00
486 89A-433.03 2025-03-08 06:29:00
487 89A-453.46 2025-03-12 06:11:00
488 89A-465.43 2025-03-23 11:17:00
489 89A-473.51 2025-03-17 06:14:00
490 89A-473.62 2025-03-10 13:07:00
491 89A-484.13 2025-03-26 06:57:00
492 89A-496.20 2025-03-22 13:46:00
493 89A-506.45 2025-03-17 06:23:00
494 89A-523.74 2025-03-23 13:15:00
495 89A-543.17 2025-03-03 13:40:00
496 89C-327.11 2025-03-07 22:43:00
497 89C-345.42 2025-03-17 06:11:00
498 89E-000.15 2025-03-24 07:29:00
499 89H-038.95 2025-03-08 06:38:00
500 90A-057.42 2025-03-12 06:08:00
501 90A-091.19 2025-03-23 12:35:00
502 90A-093.83 2025-03-20 06:16:00
503 90A-140.32 2025-03-05 05:49:00
504 90A-155.05 2025-03-25 06:55:00
505 90A-163.80 2025-03-20 06:15:00
506 90A-214.62 2025-03-23 07:59:00
507 90A-214.62 2025-03-19 06:12:00
508 90A-214.62 2025-03-06 07:36:00
509 90A-249.53 2025-03-24 15:09:00
510 90A-252.28 2025-03-25 10:25:00
511 90A-253.09 2025-03-02 15:49:00
512 90A-258.02 2025-03-02 08:08:00
513 90E-001.33 2025-03-16 09:49:00
514 90E-872.83 2025-03-20 08:53:00
515 93A-149.95 2025-03-29 09:41:00
516 97A-100.47 2025-03-17 06:18:00
517 98A-073.66 2025-03-25 07:47:00
518 98A-146.05 2025-03-25 09:49:00
519 98A-206.94 2025-03-15 08:53:00
520 98A-258.07 2025-03-28 06:22:00
521 98A-330.91 2025-03-11 08:56:00
522 98A-364.88 2025-03-27 09:28:00
523 98A-420.30 2025-03-13 06:10:00
524 98A-556.11 2025-03-02 07:51:00
525 98A-588.84 2025-03-27 06:09:00
526 98A-614.75 2025-03-03 08:02:00
527 98A-624.17 2025-03-11 09:03:00
528 98A-667.66 2025-03-10 10:05:00
529 98A-671.17 2025-03-23 08:29:00
530 98A-676.73 2025-03-15 09:23:00
531 98A-689.02 2025-03-16 08:33:00
532 98A-691.42 2025-03-12 06:23:00
533 98A-737.61 2025-03-16 17:03:00
534 98A-791.18 2025-03-22 09:31:00
535 98A-795.96 2025-03-19 08:07:00
536 98A-798.91 2025-03-22 10:29:00
537 98A-808.96 2025-03-28 06:11:00
538 98A-832.03 2025-03-02 09:50:00
539 98A-839.61 2025-03-01 06:49:00
540 98A-875.11 2025-03-17 23:54:00
541 98A-875.11 2025-03-13 00:31:00
542 98B-137.54 2025-03-28 11:49:00
543 98E-000.63 2025-03-09 08:18:00
544 98F-011.60 2025-03-08 07:37:00
545 98H-024.32 2025-03-08 08:14:00
546 99A-110.39 2025-03-23 21:24:00
547 99A-195.60 2025-03-07 09:56:00
548 99A-212.27 2025-03-19 09:10:00
549 99A-325.26 2025-03-01 10:08:00
550 99A-376.32 2025-03-13 07:46:00
551 99A-382.93 2025-03-19 06:26:00
552 99A-387.86 2025-03-06 06:09:00
553 99A-502.11 2025-03-06 22:10:00
554 99A-513.98 2025-03-13 12:08:00
555 99A-539.24 2025-03-12 12:26:00
556 99A-565.30 2025-03-03 12:57:00
557 99A-568.89 2025-03-04 06:44:00
558 99A-626.40 2025-03-25 07:05:00
559 99A-678.09 2025-03-17 06:32:00
560 99A-701.24 2025-03-18 23:28:00
561 99A-720.24 2025-03-11 07:51:00
562 99A-722.61 2025-03-25 06:23:00
563 99A-725.17 2025-03-03 09:45:00
564 99A-743.40 2025-03-17 06:11:00
565 99A-798.91 2025-03-22 10:29:00
566 99A-824.03 2025-03-04 07:51:00
567 99A-849.99 2025-03-03 10:02:00
568 99C-273.78 2025-03-23 10:24:00
569 99H-023.83 2025-03-01 07:38:00
570 99H-029.34 2025-03-20 07:03:00
571 99H-040.58 2025-03-23  13:19:00
Gỡ vướng mắc khi xử lý phạt nguội, Cục CSGT lập kênh giao tiếp với người dân

Gỡ vướng mắc khi xử lý phạt nguội, Cục CSGT lập kênh giao tiếp với người dân

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khi cá nhân, tổ chức giải quyết phạt nguội, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) đã lập kênh giao tiếp với người dân.
Liên tiếp phát hiện tài xế che biển số để 'né' phạt nguội ở Hà Nội

Liên tiếp phát hiện tài xế che biển số để 'né' phạt nguội ở Hà Nội

Mặc dù mức phạt hành vi che biển số đã tăng cao nhưng nhiều tài xế ô tô vẫn cố tình làm nhằm "né" phạt nguội. Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) liên tục phát hiện, xử lý vi phạm.
Các tuyến phố tài xế 'dính' phạt nguội nhiều nhất ở Hà Nội

Các tuyến phố tài xế 'dính' phạt nguội nhiều nhất ở Hà Nội

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách phạt nguội của tháng 2/2025, trong đó, đường Giải Phóng (đoạn trước cửa Bệnh viện Bạch Mai) chiếm 90% vi phạm.

Tin tức mới nhất

Thẩm định lại phương án bồi thường: Trường hợp nào được áp dụng luật mới?

Thẩm định lại phương án bồi thường: Trường hợp nào được áp dụng luật mới?

Dự báo thời tiết 25/4/2025: Không khí lạnh ập về mùa nóng, dễ có mưa đá

Dự báo thời tiết 25/4/2025: Không khí lạnh ập về mùa nóng, dễ có mưa đá

Sau sáp nhập, một tỉnh có thế mạnh về cà phê bất ngờ thành ‘vựa nuôi tôm’ lớn

Sau sáp nhập, một tỉnh có thế mạnh về cà phê bất ngờ thành ‘vựa nuôi tôm’ lớn